KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
OFFICE POINT 8, Košice, Južná trieda 8
Všeobecné informácie
| K dispozícii od | Ihneď |
| Účel | Obchodné priestory; prenájom |
| Označenie priestoru | Obchodný priestor so samostatným vstupom |
| Plocha k prenájmu | 38 m2 |
| Požadovaný nájom | 12,00 € /m2/mes. |
| Preddavky na prevádzkové náklady | 1,00 € /m2/mes. |
| Názov budovy | OFFICE POINT 8 |
| Adresa | Južná trieda 8, Košice 4001 |
| Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2015 |
| Celková plocha kancelárií v budove | 3000 m2 |
| Celková plocha obchodných priestorov v budove | – |
| Celková plocha skladov v budove | – |
| Počet poschodí | 6 |
| Existujúci nájomcovia | N/A |
| Energetický certifikát | B |
| Skladové priestory | áno |
| Poznámka | Priestor sa nachádza na prízemí, má samostatný vchod priamo z chodníka Južnej triedy. Je vhodný pre menšiu predajňu, prípadne administratívu, služby, starostlivosť o ľudské telo. Súčasťou nájmu je svetelná reklamná plocha nad vstupom. |
Kontakt
| Firma | OFFICE POINT 8 s.r.o. |
| Meno | Rastislav Konček |
| Funkcia | Konateľ spoločnosti |
| Mobil | +421903622166 |
Vytlačené dňa: 24.10.2025
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
| Flexibilita priestoru | High |
| Otvárateľné okná | áno |
| Chladenie/Klimatizácia | áno |
| Výťah | áno |
| Zdvojená podlaha | nie |
| Kamerový systém | áno |
| Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
| Druh podlahovej krytiny | Dohodou |
Služby
| Recepcia | nie |
| Prístup do budovy 24/7 | áno |
| Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
| Stravovanie v budove | nie |
| Služby v budove a blízkom okolí | Reštaurácie, AUPARK, banky, pošta, notár |
| Parkovanie | v uzatvorenom a monitorovanom dvore / garáže |
| Autobusová doprava | 10,11,15,16,20L,21,23,24,25,30,31,32,51,52,56,57, R1,R5 |
| Trolejbusová doprava | 71,72 |
| Električková doprava | 2,3,4,5,6,7 |