
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Kancelárie Westend, Bratislava, Lamačská cesta 3

Všeobecné informácie
K dispozícii od | Ihneď |
Účel | Klasické kancelárie; prenájom |
Označenie priestoru | Westend offices |
Plocha k prenájmu | od 50 do 36510 m2 |
Požadovaný nájom | od 11,00 € do 13,50 € /m2/mes. |
Preddavky na prevádzkové náklady | od 4,50 € do 4,90 € /m2/mes. |
Názov budovy | Kancelárie Westend |
Adresa | Lamačská cesta 3, Bratislava 84104 |
Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2019 |
Celková plocha kancelárií v budove | 89530 m2 |
Celková plocha obchodných priestorov v budove | 7910 m2 |
Celková plocha skladov v budove | 3312 m2 |
Počet poschodí | 16 |
Existujúci nájomcovia | NDS, TASR, SIEMENS, GENERALI, SKYTOLL, Sheid&Bachmann, FCC, Obermeyer Helika |
Energetický certifikát | A |
Skladové priestory | áno |
Poznámka | Kancelárske priestory v projektoch Westend Gate, Westend Square, Westend Court a Westend Plazza od JTRE. K dispozícii výmery od 320 m2 |
Kontakt
Logo |
![]() |
Firma | JTRE Offices |
Meno | Róbert Tenczer |
Funkcia | Manažér prenájmu |
Mobil | +421 911 917 012 |
Vytlačené dňa: 21.09.2023



KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
Flexibilita priestoru | High |
Otvárateľné okná | áno |
Chladenie/Klimatizácia | áno |
Výťah | áno |
Zdvojená podlaha | áno |
Kamerový systém | áno |
Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
Druh podlahovej krytiny | Dohodou |
Služby
Recepcia | áno |
Prístup do budovy 24/7 | áno |
Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
Stravovanie v budove | áno |
Služby v budove a blízkom okolí | Reštaurácie, Kaviarne, Banky, lekáreň, zubár, všeobecný lekár, notár, škôlka, kaderníctvo. |
Parkovanie | 80 EUR/ miesto + DPH |
Autobusová doprava | 83,84,21,25,30,37,43,63,92,130,192, N21, N37 |
Trolejbusová doprava | 207,212,211 |
Električková doprava | nie |





