KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
CBC I, Bratislava, Karadžičova 8
Všeobecné informácie
K dispozícii od | Ihneď |
Účel | Klasické kancelárie; prenájom |
Označenie priestoru | Kancelárie CBC 1 |
Plocha k prenájmu | od 165 do 5590 m2 |
Požadovaný nájom | od 12,50 € do 13,50 € /m2/mes. |
Preddavky na prevádzkové náklady | 6,50 € /m2/mes. |
Názov budovy | CBC I |
Adresa | Karadžičova 8, Bratislava 82109 |
Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2006 |
Celková plocha kancelárií v budove | 25300 m2 |
Celková plocha obchodných priestorov v budove | – |
Celková plocha skladov v budove | – |
Počet poschodí | 25 |
Existujúci nájomcovia | |
Energetický certifikát | B |
Skladové priestory | |
Poznámka | V CBC I-II sa snúbi exkluzivita historického centra Bratislavy s výhodami, ktoré môže ponúknuť len najmodernejší kancelársky projekt. Vďaka polohe na Karadžičovej ulici sú budovy na trhu s administratívnymi priestormi žiadané. Významnou devízou je aj skutočnosť, že sa nachádzajú v tichej, službami dobre vybavenej štvrti. |
Kontakt
Logo | |
Firma | CBRE s.r.o. |
Meno | Zuzana Lapčáková |
Funkcia | Manažér prenájmu |
Mobil | +421911670702 |
Web |
Vytlačené dňa: 23.11.2024
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
Flexibilita priestoru | High |
Otvárateľné okná | áno |
Chladenie/Klimatizácia | áno |
Výťah | áno |
Zdvojená podlaha | áno |
Kamerový systém | áno |
Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
Druh podlahovej krytiny | Dohodou |
Služby
Recepcia | áno |
Prístup do budovy 24/7 | áno |
Spoločné zasadacie miestnosti | nie |
Stravovanie v budove | áno |
Služby v budove a blízkom okolí | Služby concierge, Bike-sharing, Prirodzené vetranie, Tepelný komfort |
Parkovanie | K dispozícii v podzemnej garáži (120 €/parkovacie miesto) |
Autobusová doprava | áno |
Trolejbusová doprava | áno |
Električková doprava |