KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Business Centrum ARUBA, Bratislava, Galvaniho 7/D
Všeobecné informácie
| K dispozícii od | Ihneď |
| Účel | Klasické kancelárie; prenájom |
| Označenie priestoru | 54,79m2 office |
| Plocha k prenájmu | 54 m2 |
| Požadovaný nájom | od 11,00 € do 12,00 € /m2/mes. |
| Preddavky na prevádzkové náklady | 4,70 € /m2/mes. |
| Názov budovy | Business Centrum ARUBA |
| Adresa | Galvaniho 7/D, Bratislava 82104 |
| Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2006 |
| Celková plocha kancelárií v budove | 6000 m2 |
| Celková plocha obchodných priestorov v budove | 105 m2 |
| Celková plocha skladov v budove | 300 m2 |
| Počet poschodí | 4 |
| Existujúci nájomcovia | HMH, LeonTax, NORTHFINDER, Trans.eu, CompuGroup Medical, Seiteq, Alpine Pro, Grain, Koifer, Voltalia |
| Energetický certifikát | B |
| Skladové priestory | Menšie skladové jednotky na poschodí pri kanceláriách a v suteréne. |
| Poznámka |
Kontakt
| Logo |
|
| Firma | Aruba Business Center s.r.o. |
| Meno | Lucia Vojteková |
| Funkcia | Správca nehnuteľnosti |
| Mobil | +421915807795 |
| Web | http://www.aruba-bc.com |
Vytlačené dňa: 26.10.2025
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
| Flexibilita priestoru | Medium |
| Otvárateľné okná | áno |
| Chladenie/Klimatizácia | áno |
| Výťah | áno |
| Zdvojená podlaha | nie |
| Kamerový systém | áno |
| Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
| Druh podlahovej krytiny | Koberec |
Služby
| Recepcia | áno |
| Prístup do budovy 24/7 | áno |
| Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
| Stravovanie v budove | áno |
| Služby v budove a blízkom okolí | rokovacie a školiace priestory od 12 do 120 osôb, jedáleň, recepcia, sklady, parkovanie exteriér/interiér ; v lokalite notár, banky, shopping, hotely, letisko, MHD |
| Parkovanie | Dostatok parkovania pred budovu a v podzemnej garáži |
| Autobusová doprava | 61,63,98 |
| Trolejbusová doprava | |
| Električková doprava |