
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Historická polyfunkčná budova, Bratislava, Panenská 21

Všeobecné informácie
K dispozícii od | o 5 mesiacov |
Účel | Klasické kancelárie; prenájom |
Označenie priestoru | Historická polyfunkčná budova |
Plocha k prenájmu | od 46 do 258 m2 |
Požadovaný nájom | od 11,50 € do 12,50 € /m2/mes. |
Preddavky na prevádzkové náklady | od 4,90 € do 5,50 € /m2/mes. |
Názov budovy | Historická polyfunkčná budova |
Adresa | Panenská 21, Bratislava 81103 |
Rok kolaudácie/rekonštrukcie | |
Celková plocha kancelárií v budove | 1773 m2 |
Celková plocha obchodných priestorov v budove | – |
Celková plocha skladov v budove | – |
Počet poschodí | 4 |
Existujúci nájomcovia | |
Energetický certifikát | |
Skladové priestory | |
Poznámka | Budova má 4NP, vlastnú zasadaciu miestnosť na 1.NP (1.01a), ktorú si budú môcť nájomníci rezervovať. Priestory na jednotlivých podlažiach sú rozdelené na sekcie kancelárií SK (vlastná kuchynka a zdieľané sociálne zariadenia) a ucelené celky UC (vlastná kuchynka a vlastné sociálne zariadenia). V prípade záujmu je samozrejme možné prenajať celú budovu. |
Kontakt
Firma | Pars Enterprises s.r.o. |
Meno | Zuzana Bukovan |
Funkcia | Iné |
Mobil | +421947970124 |
Vytlačené dňa: 13.04.2025



KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
Flexibilita priestoru | - |
Otvárateľné okná | áno |
Chladenie/Klimatizácia | áno |
Výťah | áno |
Zdvojená podlaha | nie |
Kamerový systém | áno |
Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
Druh podlahovej krytiny | Dohodou |
Služby
Recepcia | nie |
Prístup do budovy 24/7 | áno |
Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
Stravovanie v budove | nie |
Služby v budove a blízkom okolí | V blízkom okolí budovy sa nachádzajú reštaurácie, kaviarne, obchody, potraviny a celková občianska vybavenosť. |
Parkovanie | 12 parkovacích miest vo dvore |
Autobusová doprava | 93, 83, 84 |
Trolejbusová doprava | 42, 44, 47 |
Električková doprava |




