Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším podielom nákladov domácností na energie ku celkovým výdavkom. Viac ako polovica domácností vynakladá na účty za energie viac ako 10% z príjmu, čím sa nachádzajú v ohrození energetickej chudoby. S tým, že štát by mal podporovať nízkopríjmové domácnosti, ktoré čelia vysokým nákladom na kúrenie a elektrinu, súhlasí až 62,8% osôb.
	
	Ilustračné foto: Pixabay.com
	Pre mnohých ľudí sa dostatočný prístup k energiám a základným podmienkam fungovania domácností ako je elektrická energia, či teplo v byte stáva čoraz väčším problémom. Pre túto širokú a komplikovanú problematiku sa využíva termín energetická chudoba. Vo svojom základnom popise sa označuje ako „neschopnosť vykurovať dom na adekvátnu (bezpečnú a pohodlnú) teplotu kvôli nízkym príjmom a neadekvátnemu (energeticky neefektívnemu) obydliu.“ Nie je to teda len otázka príjmov a výdavkov. Problémy môžu súvisieť aj so zlým stavom budovy, vybavením dostatočnou infraštruktúrou, či slabou informovanosťou. Dôležité však tiež zostáva, aby sme pri riešení  riešenia energetickej chudoby mysleli na budúce generácie a nastavili ich udržateľne, v súlade s našimi dekarbonizačnými cieľmi.
	„Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení vlády zaviazala k riešeniu energetickej chudoby. Prišla však ďalšia zima a ohrozené domácnosti opäť zostávajú bez cielenej podpory. Trpia tým ľudia aj životné prostredie. Častejšie smogové situácie navyše zhoršujú naše zdravie a zvyšujú riziko infekčných ochorení,“ povedala Liliana Rástocká zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.
	Riešenia problému energetickej chudoby ponúkajú vedci zo Slovenskej akadémie vied. Vedci vo výskumnej správe  ENERGETICKÁ CHUDOBA NA SLOVENSKU 2020: OD ANALÝZ K ODPORÚČANIAM PRE VEREJNÉ POLITIKY“ identifikovali tieto potreby:
	- 
		Schváliť definíciu energetickej chudoby, ktorá stále chýba, a aplikovať ju v praxi.
- 
		Spojiť sa v rámci svojich kompetencií (ministerstvá a zodpovedné orgány)
- 
		Podporiť výskum v oblasti energetickej chudoby – skúmanie dôsledkov a efektívnych možností zlepšenia situácie
- 
		Zabezpečiť ochranu pre najnúdznejších – predĺžiť lehotu odpojenia od energetických sietí
- 
		Zabezpečiť možnosť predplateného odberu
- 
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti (hĺbková obnova budov) aj pre nízkopríjmové domácnosti (bezúročné alebo nízkoúročené pôžičky bez vstupného kapitálu) spojené s nízkouhlíkovými riešeniami
- 
		Zvyšovanie informovanosti o energetickej zraniteľnosti (pre budúcich dôchodcov)
- 
		Priama finančná podpora na krytie zvýšených nákladov na energie – minimalizovať na prípady keď zvyšovanie energetickej efektívnosti nie je možné
	Preto dnes v mene Slovenskej klimatickej iniciatívy posielame zodpovedným rezortom tieto otázky, ktoré následne verejne prediskutujeme v januári 2021:
	- 
		Chystá vláda legislatívnu zmenu v oblasti definície energetickej chudoby?
- 
		Ktoré inštitúcie sú poverené riešením energetickej núdze, kto konkrétne problematiku zastrešuje?
- 
		Ako zabezpečíte, aby riešenia energetickej núdze boli pre ľudí dostupné a udržateľné a zároveň nezvýšili podiel emisií skleníkových plynov?
- 
		Budú udržateľné riešenia energetickej chudoby financované z Národného plánu obnovy a európskych zdrojov?
	Doplňujúce informácie
	Čo je v programovom vyhlásení vlády SR?
	- 
		Identifikácia ľudí v energetickej chudobe s prísľubom cielených opatreniamí verejných politík,
- 
		Nehovorí ale konkrétne o opatreniach sociálnej politiky vo vzťahu k energetickej chudobe
- 
		Ďalšie informácie o klimatických záväzkoch v programovom vyhlásená vlády nájdete tu: https://klimatickainiciativa.sk/klimaticke-ciele-novej-vlady-dostali-dvojku-analyza-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-2020-2024/
- 
		Ako súvisí energetická chudoba s klimatickou krízou a kvalitou ovzdušia?
- 
		Vykurovanie nekvalitnými materiálmi vedie k emisiám skleníkových plynov a zhoršeniu kvality ovzdušia
- 
		Každoročne na Slovensku len na následky zlej kvality ovzdušia zomiera vyše 5000 ľudí, ďalší majú závažné zdravotné problémy (respiračné, kardiovaskulárne, ale aj onkologické ochorenia)
- 
		Politika riešenia energetickej chudoby preto musí byť nastavená udržateľne v súlade s dekarbonizáciou
	Zdroj: Slovenská klimatická iniciatíva